Classical Radio Stations
| Radio station | Location | State | Listen Live | |
|---|---|---|---|---|
| KBAQ | Phoenix | Arizona | 20 Kbps 24 Kbps |
|
| KBPS | Portland | Oregon | 32.5 Kbps | |
| KBYU | Provo | Utah | 32.0 Kbps | |
| KCME | Colorado Springs | Colorado | 32 Kbps, 64 Kbps | |
| KCNV - Classical 89.7 | Las Vegas | Nevada | 20.7 Kbps | |
| KCSC | Edmond | Oklahoma | SureStream¹ | |
| KDFC - Classical 102.1 | San Francisco | California | 64 Kbps | |
| KFSD | Escondido | California | 32 Kbps | |
| KING-FM | Seattle | Washington | 20 Kbps | |
| KLRE | Little Rock | Arkansas | 24 Kbps | |
| KNAU | Flagstaff | Arizona | SureStream¹ | |
| KOSU | Stillwater | Oklahoma | 96 Kbps 20 Kbps, 96 Kbps |
|
| KRWG | Las Cruces | New Mexico | 32 Kbps | |
| KSJN | Minneapolis | Minnesota | 64 Kbps | |
| KSUI | Iowa City | Iowa | SureStream¹ | |
| KUAT | Tucson | Arizona | 24 Kbps, 56 Kbps, 128 Kbps | |
| KUSC | Los Angeles | California | 32 Kbps, 96 Kbps | |
| KVOD | Denver | Colorado | 20 Kbps 48 Kbps |
|
| KWAX | Eugene | Oregon | 128 Kbps | |
| KWTU - Classical 88.7 | Tulsa | Oklahoma | 24 Kbps | |
| KXPR | Sacramento | California | 16 Kbps, 40 Kbps, 96 Kbps | |
| KXTR | Kansas City | Missouri | 21 Kbps | |
| WAUS | Berrien Springs | Michigan | 128 Kbps | |
| WBAA FM | West Lafeyette | Indiana | 20 Kbps, 160 Kbps | |
| WBJC | Baltimore | Maryland | 16 Kbps | |
| WBQK - W Bach 107.9 | Williamsburg | Virginia | 64 Kbps | |
| WCBU | Peoria | Illinois | 64 Kbps | |
| WCNH-LP | Concord | New Hampshire | 64 Kbps | |
| WCLV | Cleveland | Ohio | 26 Kbps, 60 Kbps | |
| WCNY | Syracuse | New York | 20 Kbps | |
| WCPE | Piedmont | North Carolina | 32 Kbps 56 Kbps 20 Kbps |
|
| WCRB | Boston | Massachusetts | StreamTheWorld | |
| WDAV | Davidson | North Carolina | 32 Kbps, 64 Kbps, 112 Kbps | |
| WDPR | Dayton | Ohio | 20 Kbps | |
| WETA | Washington | DC | 32 Kbps 20 Kbps |
|
| WFMR | Milwaukee | Wisconsin | 35 Kbps | |
| WFSQ | Tallahassee | Florida | 20.7 Kbps | |
| WGBH - HD2 | Boston | Massachusetts | 128 Kbps | |
| WGUC | Cincinnati | Ohio | SureStream¹ 96 Kbps |
|
| WHRO | Norfolk | Virginia | 64 Kbps | |
| WITF | Harrisburg | Pennsylvania | 48 Kbps | |
| WKAR | East Lansing | Michigan | SureStream¹ | |
| WKSU | Kent | Ohio | SureStream 40 Kbps 128 Kbps |
|
| WLVE - HD2 | Miami | Florida | 32 Kbps | |
| WMHT | Schenectady | New York | 32 Kbps | |
| WMNR | Monroe | Connecticut | 24 Kbps, 56 Kbps | |
| WNED FM | Buffalo | New York | 20 Kbps | |
| WNYC - HD2 | New York | New York | 128 Kbps | |
| WOSU FM | Columbus | Ohio | 96 Kbps | |
| WQED | Pittsburgh | Pennsylvania | 64 Kbps | |
| WQXR | New York | New York | 32 Kbps, 96 Kbps 32 Kbps, 96 Kbps |
|
| WRR | Dallas | Texas | 22 Kbps | |
| WRTI | Philadelphia | Pennsylvania | SureStream¹ | |
| WUOL | Louisville | Kentucky | 32 Kbps, 64 Kbps | |
| WUOT | Knoxville | Tennessee | SureStream¹ | |
| WWFM | Trenton | New Jersey | 48 Kbps | |
| XLNC | San Diego | California | 32 Kbps | |
Stream types:
requires Windows Media Player
requires Real Player
requires a streaming MP3 player such as Winamp, iTunes, Foobar2000 or VLC Media Player
requires an Ogg Vorbis compatible player such as Winamp, Foobar2000 or VLC Media Player
requires an aacPlus player such as Winamp 5.08+, Foobar2000 or VLC Media Player
requires Adobe Flash Player
requires Quicktime Player
